Zahlen und Fakten
Sie finden nachfolgend einige Zahlen und Fakten zur Stadt Bremgarten (Stand 30. September 2024).
Höhe | 390 m.ü.M. | ||
Fläche |
1'136 ha |
||
Bevölkerung | 8'898 | ||
Stimmberechtigte | Einwohnergemeinde | Ortsbürgergemeinde | |
5'584 | 412 | ||
Gewerbe- und Industriebetriebe | ca. 580 | ||
Arbeitsplätze (Voll-/Teilzeitstellen) | ca. 3'677 | ||
Landwirtschaftsbetriebe | 8 | ||
Wohnungen (Haushalte) | ca. 4'500 | ||
Steuerfuss | 97 % |
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden Sie hier.